Market data through 10 August 2026 · 5 models · 378 dealers
| Model | Median asking price | 30-day change | Advertised | Median mileage |
|---|---|---|---|---|
| 500 | £7,498 | -6.2% | 1,159 | 37,800 |
| 500X | £7,995 | 0.0% | 187 | 48,151 |
| Panda | £5,490 | -0.1% | 143 | 50,700 |
| 500c | £8,499 | +0.1% | 81 | 32,143 |
| 500e | £11,995 | +4.1% | 75 | 15,301 |
How this is measured. Seven-day trailing medians over days that passed our data-quality checks, covering cars with recorded mileage above 1,000. Delivery-mileage and mileage-unknown stock is excluded from prices and reported on each model's own page.
Market data through 10 August 2026.