Market data through 10 August 2026 · 12 models · 184 dealers
| Model | Median asking price | 30-day change | Advertised | Median mileage |
|---|---|---|---|---|
| CX-5 | £18,320 | -0.9% | 671 | 34,001 |
| CX-30 | £16,498 | -1.2% | 527 | 19,923 |
| 3 | £15,995 | +3.9% | 239 | 21,011 |
| MX-5 | £15,499 | -3.1% | 224 | 27,966 |
| 2 | £13,999 | -3.4% | 223 | 17,053 |
| CX-60 | £25,999 | -4.2% | 198 | 14,040 |
| Mazda2 | £9,098 | +9.7% | 168 | 37,283 |
| CX-3 | £10,498 | -4.1% | 147 | 50,416 |
| Mazda3 | £10,390 | +4.4% | 134 | 52,426 |
| MX-30 | £11,400 | -12.3% | 79 | 20,618 |
| 6 | £11,950 | +8.7% | 60 | 59,507 |
| Mazda6 | £8,690 | +2.0% | 51 | 67,168 |
How this is measured. Seven-day trailing medians over days that passed our data-quality checks, covering cars with recorded mileage above 1,000. Delivery-mileage and mileage-unknown stock is excluded from prices and reported on each model's own page.
Market data through 10 August 2026.