Market data through 10 August 2026 · 8 models · 165 dealers
| Model | Median asking price | 30-day change | Advertised | Median mileage |
|---|---|---|---|---|
| Swift | £9,996 | +0.0% | 405 | 32,476 |
| Vitara | £11,977 | -2.6% | 381 | 40,274 |
| S-Cross | £14,039 | -5.0% | 243 | 24,829 |
| Jimny | £20,238 | +12.5% | 186 | 78 |
| Ignis | £11,000 | +0.0% | 104 | 23,740 |
| SX4 S-Cross | £10,970 | +0.7% | 69 | 45,814 |
| Celerio | £4,997 | +0.0% | 49 | 38,521 |
| Swace | £17,780 | -1.2% | 48 | 22,448 |
How this is measured. Seven-day trailing medians over days that passed our data-quality checks, covering cars with recorded mileage above 1,000. Delivery-mileage and mileage-unknown stock is excluded from prices and reported on each model's own page.
Market data through 10 August 2026.