Market data through 10 August 2026 · 16 models · 606 dealers
| Model | Median asking price | 30-day change | Advertised | Median mileage |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | £9,998 | -0.2% | 3,755 | 22,431 |
| Mokka | £13,298 | -0.4% | 1,917 | 20,650 |
| Astra | £8,995 | +5.8% | 1,067 | 39,952 |
| Grandland | £16,290 | +1.8% | 768 | 13,748 |
| Crossland | £11,998 | 0.0% | 408 | 22,240 |
| Grandland X | £9,000 | -1.1% | 385 | 51,968 |
| Mokka X | £7,965 | -0.4% | 382 | 52,258 |
| Insignia | £6,990 | +1.7% | 294 | 75,085 |
| Crossland X | £7,998 | -0.0% | 236 | 43,398 |
| Adam | £5,962 | -0.5% | 220 | 50,807 |
| Frontera | £17,998 | 0.0% | 189 | 10 |
| Zafira | £4,995 | -9.1% | 105 | 72,000 |
| Combo Life | £14,847 | +0.3% | 82 | 18,676 |
| Meriva | £3,494 | -2.9% | 65 | 62,416 |
| Viva | £5,450 | -0.8% | 63 | 50,000 |
| Astra Gtc | £4,995 | +0.1% | 44 | 74,398 |
How this is measured. Seven-day trailing medians over days that passed our data-quality checks, covering cars with recorded mileage above 1,000. Delivery-mileage and mileage-unknown stock is excluded from prices and reported on each model's own page.
Market data through 10 August 2026.