Market data through 10 August 2026 · 10 models · 416 dealers
| Model | Median asking price | 30-day change | Advertised | Median mileage |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque | £15,535 | -4.4% | 1,894 | 49,894 |
| Range Rover Sport | £30,992 | -0.0% | 1,143 | 49,719 |
| Defender | £51,992 | -1.9% | 1,056 | 28,866 |
| Discovery Sport | £14,145 | -3.4% | 1,007 | 59,253 |
| Range Rover | £30,700 | -5.2% | 751 | 58,500 |
| Discovery | £26,300 | +1.1% | 627 | 60,000 |
| Range Rover Velar | £24,080 | +0.4% | 608 | 45,082 |
| RANGE | £18,100 | +0.6% | 246 | 63,000 |
| Freelander 2 | £6,900 | -1.4% | 93 | 107,104 |
| Discovery 4 | £14,597 | +3.3% | 61 | 99,718 |
How this is measured. Seven-day trailing medians over days that passed our data-quality checks, covering cars with recorded mileage above 1,000. Delivery-mileage and mileage-unknown stock is excluded from prices and reported on each model's own page.
Market data through 10 August 2026.